Le 29 mars 2008, le Comité Directeur Fédéral a adopté à l’unanimité une réforme du classement qui sera mise en place dès la saison 2009/2010 et qui comprend :
Actuellement, un joueur qui débute la pratique du tennis de table se voit attribuer 650 points contre 300 points pour une joueuse.
Avec la mise en place de la parité hommes/femmes, tout joueur débutant le tennis de table se verra attribuer 500 points, quelque soit son sexe.
Pour mettre en place cette nouvelle valeur initiale au début de la saison 2009/2010, il est important de reclasser les joueuses ayant un classement compris entre 300 et 500 points.
Voici le tableau qui servira à effectuer cette transition :
| GRILLE DE TRANSITION | |
|---|---|
| Classements en points avant transition |
Classements en points après transition |
| Entre 300-349 points | 500 points |
| Entre 350-399 points | 520 points |
| Entre 400-449 points | 540 points |
| Entre 450-499 points | 560 points |
| Entre 500-549 points | 580 points |
| Entre 550-599 points | 600 points |
Exemple : Estelle possède 361 points en classement officiel de juillet 2009. Selon la grille de transition,
Estelle verra donc son classement officiel de juillet 2009 passer de 361 points à 520 points.
Estelle recevra donc sa licence pour la phase 1 de la saison 2009/2010 avec une valeur de 520 points.
Enfin, les anciens classements disparaissent pour laisser place à une nouvelle grille de classement, bien plus lisible et en harmonie avec les tranches de 100 points :
| ANCIENNE GRILLE DES CLASSEMENTS |
||
|---|---|---|
| Anciens classements |
équivalence en points (M/F) | Points moyens par classement (M/F) |
| 25 | (1800-*) / (1450-**) | 1850 / 1500 |
| 30 | (1700-1799) / (1350-1449) | 1750 / 1400 |
| 35 | (1600-1699) / (1250-1349) | 1650 / 1300 |
| 40 | (1500-1599) / (1150-1249) | 1550 / 1200 |
| 45 | (1400-1499) / (1050-1149) | 1450 / 1100 |
| 50 | (1300-1399) / (950-1049) | 1350 / 1000 |
| 55 | (1200-1299) / (850-949) | 1250 / 900 |
| 60 | (1100-1199) / (750-849) | 1150 / 800 |
| 65 | (1000-1099) / (650-749) | 1050 / 700 |
| 70 | (900-999) / (550-649) | 950 / 600 |
| 75 | (800-899) / (450-549) | 850 / 500 |
| 80 | (700 - 799) / (350 - 449) | 750 / 400 |
| 85 | (680 - 699) / (330 - 349) | 690 / 340 |
| 90 | (660 - 679) / (310 - 329) | 670 / 320 |
| NC | < 660 / < 310 | 650 / 300 |
* Joueurs n'apparaissant pas dans les 1000 premiers.
** Joueuses n'apparaissant pas dans les 300 premières.
| NOUVELLE GRILLE DES CLASSEMENTS |
|||
|---|---|---|---|
| Nouveaux classements |
Messieurs - points | Dames - points | Points moyens par classement |
| 20 | 2000 - * | 2050 | |
| 19 | 1900 - 1999 | 1950 | |
| 18 | 1800 - 1899 | 1850 | |
| 17 | 1700 - 1799 | 1750 | |
| 16 | 1600 - 1699 | 1650 | |
| 15 | 1500 - 1599 | 1500 - ** | 1550 |
| 14 | 1400 - 1499 | 1400 - 1499 | 1450 |
| 13 | 1300 - 1399 | 1300 - 1399 | 1350 |
| 12 | 1200 - 1299 | 1200 - 1299 | 1250 |
| 11 | 1100 - 1199 | 1100 - 1199 | 1150 |
| 10 | 1000 - 1099 | 1000 - 1099 | 1050 |
| 9 | 900 - 999 | 900 - 999 | 950 |
| 8 | 800 - 899 | 800 - 899 | 850 |
| 7 | 700 - 799 | 700 - 799 | 750 |
| 6 | 600 - 699 | 600 - 699 | 650 |
| 5 | 500 - 599 | 500 - 599 | 550 |
* Points du 1001ème joueur
** Points de la 301ème joueuse
Haut de Page