| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| Catégories | TTC M | 5 - 20 | 5 - 16 | 5 - 14 | 5 - 12 | 5 - 10 | 5 - 8 | 5 - 6 | Avec handicap | Féminines |
| Engagements | 8 € | 7 € | 6 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Horaires | 13 h | 11 h | 10 h | 9 h | 12 h | 10 h | 11 h | 9 h | 14 h | 12 h |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| Vainqueur | 160 € | 140 € | 120 € | 100 € | 80 € | 60 € | 40 € | 30 € | 120 € | 100 € |
| Finaliste | 80 € | 70 € | 60 € | 50 € | 40 € | 30 € | 20 € | 15 € | 60 € | 50 € |
| 1/2 Finaliste | 40 € | 35 € | 30 € | 25 € | 20 € | 15 € | 10 € | 8 € | 35 € | 25 € |
| 1/4 Finaliste | lots | lots | lots | lots | lots | lots | lots | lots | lots | lots |
|
Alain SAUGUES Tél : 04.73.14.28.87 Portable : 06.08.47.80.99 Email : alainsaugues@wanadoo.fr |
Email : attaulnat@yahoo.fr |
| Description | Télécharger | Taille |
|---|---|---|
| Présentation des tableaux et des récompenses | ![]() |
357 Ko |
| Règlement du tournoi | ![]() |
450 Ko |
| Feuille d’inscription | ![]() |
25 Ko |
| Plan d’accès à Aulnat | ![]() |
105 Ko |
Pour avoir un itinéraire détaillé, allez sur le site de Mappy (www.mappy.fr) et effectuez une recherche d’itinéraire avec les informations suivantes :
| Rue : | avenue Pierre de Coubertin |
|---|---|
| Ville : | Aulnat |
| Code Postal : | 63510 |